北海道内 廃止線区・区間一覧
2016年12月5日に留萌本線の留萌-増毛間が廃止になって、8か月が経ちます。
その後もいくつもの駅が廃止になっていますが、駅だけでなく線区そのものが今後どんどん廃止されそうなのがJR北海道の現状です。
これまでに廃止された北海道の国鉄・JRの線区・区間をまとめてみました。
1970年代
線名 | 区 間 | 営業距離数 | 最終運行日 |
胆 振 線 | 京極-脇方 | 7.5㎞ | 1970.10.31 |
根 北 線 | 斜里-越川 | 12.8㎞ | 1970.11.30 |
札 沼 線 | 新十津川-石狩沼田 | 34.9㎞ | 1972.6.18 |
函館本線 | 美唄-南美唄 | 3.0㎞ | 1973.9.8 |
千 歳 線 | (旧)上野幌-東札幌 | 9.3㎞ | 1973.9.9 |
函館本線 | 東札幌-月寒 | 2.8㎞ | 1976.9.30 |
函館本線 | 桑園-札幌市場 | 1.6㎞ | 1978.10.1 |
函館本線 | 近文-旭川大町 | 2.9㎞ | 1978.10.1 |
1980年代前半(1980年~1985年)
線名 | 区 間 | 営業距離数 | 最終運行日 |
夕 張 線 | 紅葉山-登川 | 7.6㎞ | 1981.6.30 |
白 糠 線 | 白糠-北進 | 33.1㎞ | 1983.10.22 |
万 字 線 | 志文-万字炭山 | 23.8㎞ | 1985.3.31 |
渚 滑 線 | 渚滑-北見滝ノ上 | 34.3㎞ | 1985.3.31 |
相 生 線 | 美幌-北見相生 | 36.8㎞ | 1985.3.31 |
岩 内 線 | 小沢-岩内 | 14.9㎞ | 1985.6.30 |
興浜北線 | 浜頓別-北見枝幸 | 30.4㎞ | 1985.6.30 |
興浜南線 | 興部-雄武 | 19.9㎞ | 1985.7.14 |
美 幸 線 | 美深-仁宇布 | 21.2㎞ | 1985.9.16 |
手 宮 線 | 南小樽-手宮 | 2.8㎞ | 1985.11.4 |
1980年代後半(1986年~1989年)
線名 | 区 間 | 営業距離数 | 最終運行日 |
胆 振 線 | 倶知安-伊達紋別 | 83.0㎞ | 1986.10.31 |
富 内 線 | 鵡川-日高町 | 82.5㎞ | 1986.10.31 |
広 尾 線 | 帯広-広尾 | 84.0㎞ | 1987.2.1 |
瀬 棚 線 | 国縫-瀬棚 | 48.4㎞ | 1987.3.15 |
湧 網 線 | 中湧別-網走 | 89.8㎞ | 1987.3.19 |
士 幌 線 | 帯広-十勝三股 | 78.3㎞ | 1987.3.22 |
羽 幌 線 | 留萌-幌延 | 141.1㎞ | 1987.3.29 |
幌 内 線 | 岩見沢-幾春別 | 18.1㎞ | 1987.7.12 |
松 前 線 | 木古内-松前 | 50.8㎞ | 1988.1.31 |
歌志内線 | 砂川-歌志内 | 14.5㎞ | 1988.4.24 |
標 津 線 | 標茶-根室標津 | 69.4㎞ | 1989.4.29 |
標 津 線 | 厚床-中標津 | 47.5㎞ | 1989.4.29 |
名寄本線 | 湧別-中湧別 | 4.9㎞ | 1989.4.30 |
天 北 線 | 南稚内-音威子府 | 148.9㎞ | 1989.4.30 |
名寄本線 | 名寄-遠軽 | 138.1㎞ | 1989.4.30 |
池 北 線 | 池田-北見 | 140.0㎞ | 1989.6.3 |
1990年代
線名 | 区 間 | 営業距離数 | 最終運行日 |
函館本線 (上砂川支線) |
砂川-上砂川 | 7.3㎞ | 1994.5.3 |
深 名 線 | 深川-名寄 | 121.8.㎞ | 1995.9.3 |
2000年以降
線名 | 区 間 | 営業距離数 | 最終運行日 |
江 差 線 | 木古内-江差 | 42.1㎞ | 2014.5.11 |
留萌本線 | 留萌-増毛 | 16.7㎞ | 2016.12.4 |